各種データのリストです。
各種リスト†
ID | 名前 | 対応コスチューム | 対応フェイス | 対応スプライトアニメーション |
Norapan | ノラパン | Normal,Naked | Normal | Stay,Walk,Jump,Summon |
- 補足:
- 大文字小文字を区別します。
精霊[elemID]†
ID | 名前 |
001 | ポラリス |
002 | サラマンダー |
003 | コダマ |
004 | カワズ |
005 | ジン |
006 | ナイトメア |
007 | スノウ |
008 | レオン |
009 | レム |
010 | ノーム |
011 | アルコル |
012 | アルコル(星のカギ) |
アイテム[itemID]†
カテゴリ | ID | 名前 |
v1 | 001 | |
v2 | 001 | |
v3 | 001 | |
plate1 | 001 | |
plate2 | 001 | |
scarf | 001 | |
book | 001 | |
実績[achieveID]†
ID | 名前 | 説明 |
0001 | | |
0002 | | |
0003 | | |
0004 | | |
0005 | | |
0006 | | |
0007 | | |
0008 | | |
0009 | | |
0010 | | |
フラグ[category][ID]†
カテゴリ | ID | 名前 | 説明 |
event | 001 | | |
event | 002 | | |
event | 003 | | |
event | 004 | | |
event | 005 | | |
event | 006 | | |
event | 007 | | |
event | 008 | | |
event | 009 | | |
event | 010 | | |
place | 000 | | |
チャット[chatID]†
ID | 名前 |
0001 | |
0002 | |
0003 | |
0004 | |
0005 | |
0006 | |
0007 | |
0008 | |
0009 | |
0010 | |
図鑑[enemyID]†
ID | 名前 |
0001 | |
0002 | |
0003 | |
0004 | |
0005 | |
0006 | |
0007 | |
0008 | |
0009 | |
0010 | |
マップ[mapID]†
アイコン一覧†
16x16†
24x24†
32x32†